
Сколько можно заработать на акциях
Всем привет! В сегодняшней статье произведу примерный подсчёт, сколько можно зарабатывать на акциях. Такие подсчёты производил много раз, с акцентами на определённые стороны. Но сегодня будет простой подсчёт в направление -> сколько можно зарабатывать на дивидендах инвестируя а акции.
Все подсчёты буду производить в таблице. Для начала возьмём среднюю заработную плату по России на 2021 год, которая составляет 40 тыс. руб. Что будет если со своей з/п 1/4 часть зарплаты, а именно 10 тыс. руб. инвестировать в акции. Возьмём среднюю годовую прибыль с акции в виде дивидендов 6%. Почему 6%, потому что есть акции у которых выплата по дивидендам составляет 10-12% в год, а если акции у которых 3-4%, целесообразно для подсчётов будет взять приблизительно среднее число. В своих расчётах я буду опираться на прибыль 6%.
Итак, приступим к подсчётам.
Месяц | Покупка акций, руб. | Всего инвестированно в акции, руб. | Выплата по дивидендам, руб. |
1 | 10000 | 10000 | |
2 | 10000 | 20000 | |
3 | 10000 | 30000 | |
4 | 10000 | 40000 | |
5 | 10000 | 50000 | |
6 | 10000 | 60000 | |
7 | 10000 | 70000 | |
8 | 10000 | 80000 | |
9 | 10000 | 90000 | |
10 | 10000 | 100000 | |
11 | 10000 | 110000 | |
12 | 10000 | 120000 | 72000 |
13 | 10000 | 130000 | |
14 | 10000 | 140000 | |
15 | 10000 | 150000 | |
16 | 10000 | 160000 | |
17 | 10000 | 170000 | |
18 | 10000 | 180000 | |
19 | 10000 | 190000 | |
20 | 10000 | 200000 | |
21 | 10000 | 210000 | |
22 | 10000 | 220000 | |
23 | 10000 | 230000 | |
24 | 10000 | 240000 | 14400 |
25 | 10000 | 250000 | |
26 | 10000 | 260000 | |
27 | 10000 | 270000 | |
28 | 10000 | 280000 | |
29 | 10000 | 290000 | |
30 | 10000 | 300000 | |
31 | 10000 | 310000 | |
32 | 10000 | 320000 | |
33 | 10000 | 330000 | |
34 | 10000 | 340000 | |
35 | 10000 | 350000 | |
36 | 10000 | 360000 | 21600 |
37 | 10000 | 370000 | |
38 | 10000 | 380000 | |
39 | 10000 | 390000 | |
40 | 10000 | 400000 | |
41 | 10000 | 410000 | |
42 | 10000 | 420000 | |
43 | 10000 | 430000 | |
44 | 10000 | 440000 | |
45 | 10000 | 450000 | |
46 | 10000 | 460000 | |
47 | 10000 | 470000 | |
48 | 10000 | 480000 | 28800 |
49 | 10000 | 490000 | |
50 | 10000 | 500000 | |
51 | 10000 | 510000 | |
52 | 10000 | 520000 | |
53 | 10000 | 530000 | |
54 | 10000 | 540000 | |
55 | 10000 | 550000 | |
56 | 10000 | 560000 | |
57 | 10000 | 570000 | |
58 | 10000 | 580000 | |
59 | 10000 | 590000 | |
60 | 10000 | 600000 | 36000 |
61 | 10000 | 610000 | |
62 | 10000 | 620000 | |
63 | 10000 | 630000 | |
64 | 10000 | 640000 | |
65 | 10000 | 650000 | |
66 | 10000 | 660000 | |
67 | 10000 | 670000 | |
68 | 10000 | 680000 | |
69 | 10000 | 690000 | |
70 | 10000 | 700000 | |
71 | 10000 | 710000 | |
72 | 10000 | 720000 | 43200 |
73 | 10000 | 730000 | |
74 | 10000 | 740000 | |
75 | 10000 | 750000 | |
76 | 10000 | 760000 | |
77 | 10000 | 770000 | |
78 | 10000 | 780000 | |
79 | 10000 | 790000 | |
80 | 10000 | 800000 | |
81 | 10000 | 810000 | |
82 | 10000 | 820000 | |
83 | 10000 | 830000 | |
84 | 10000 | 840000 | 50400 |
85 | 10000 | 850000 | |
86 | 10000 | 860000 | |
87 | 10000 | 870000 | |
88 | 10000 | 880000 | |
89 | 10000 | 890000 | |
90 | 10000 | 900000 | |
91 | 10000 | 910000 | |
92 | 10000 | 920000 | |
93 | 10000 | 930000 | |
94 | 10000 | 940000 | |
95 | 10000 | 950000 | |
96 | 10000 | 960000 | 57600 |
97 | 10000 | 970000 | |
98 | 10000 | 980000 | |
99 | 10000 | 990000 | |
100 | 10000 | 1000000 | |
101 | 10000 | 1010000 | |
102 | 10000 | 1020000 | |
103 | 10000 | 1030000 | |
104 | 10000 | 1040000 | |
105 | 10000 | 1050000 | |
106 | 10000 | 1060000 | |
107 | 10000 | 1070000 | |
108 | 10000 | 1080000 | 64800 |
109 | 10000 | 1090000 | |
110 | 10000 | 1100000 | |
111 | 10000 | 1110000 | |
112 | 10000 | 1120000 | |
113 | 10000 | 1130000 | |
114 | 10000 | 1140000 | |
115 | 10000 | 1150000 | |
116 | 10000 | 1160000 | |
117 | 10000 | 1170000 | |
118 | 10000 | 1180000 | |
119 | 10000 | 1190000 | 71400 |
Из простых подсчётов получаем. Что спустя десять лет вы будете получать прибыль с дивидендов равную 2ум месячным з/п.
Но повторяю, это были грубые подсчёты. Т.к цены на акции не стоят на месте и уровень з/п тоже. На самом деле инвестируя в акции 1/4 часть вашей зарплаты каждый месяц, через 10 лет вы будете получать прибыль от дивидендов намного больше чем показано в таблице выше. Это связанно с тем, что уровень вашей заработной платы будет каждый год индексироваться и расти, кроме того, акции крупных компаний в долгосрок тоже растут, а соответственно растут и выплаты по дивидендам. И если обратиться к истории, то спустя 10 лет, акции многих компаний в цене могут вырасти более чем в 2 раза. Так же ещё очень много нюансов, которые влияют на прибыль, это: вид акции (иностранные или отечественные), курс валюты и т.д..
P.S. — Данный пост не является финансовой рекомендацией, это сугубо мои личные рассуждения.
Добавить комментарий